DJI Transmission Video Sender
- Überträgt 1080p60-Video bis zu 5 Kilometer
- HDMI- und 3G-SDI-Eingang, 3G-SDI-Loop-Ausgang
- Kompatibel mit High-Bright RX Monitor
- Funktioniert mit Ronin 2 / RS 3 Pro Gimbals
- Stromversorgung über V-Mount- und D-TAP-kompatible Akkus
€55,00
Der Sender unterstützt automatisches Frequenzhopping, um das stärkste Signal zu finden, und arbeitet mit AES 256-Verschlüsselung, um dein Video vor neugierigen Blicken zu schützen. Er ermöglicht die gleichzeitige Übertragung an zwei Empfänger im Kontrollmodus und im Broadcast-Modus an eine unbegrenzte Anzahl von Empfängern, wobei die Leistung leicht reduziert wird.
Der Sender kann über eine V-Mount-Akkuplatte, den DC-Stromeingang mit dem beiliegenden D-TAP-Kabel oder direkt über ein DJI-Gimbal wie den Ronin 2 oder RS 3 mit Strom versorgt werden.
Falls erforderlich, kann die Reichweite mit unserem DJI Transmission High-Gain Antenna Set erweitert werden.
Im Set enthalten
- DJI Transmission Video Sender (inkl. 2x V-Mount-Akkuplatte)
- 6x Antenne
- 2x Lemo > D-Tap-Stromkabel
- 2x BNC-Kabel 50 cm
- 2x HDMI-Kabel 50 cm
- USB-A > USB-C-Kabel
- RS-Gimbal-Montageplatte
- USB-C > Lemo-Stromkabel
- Lemo > Lemo-DC-Stromkabel
- 2x Sechskantschraube
- Inbusschlüssel
- Transportkoffer
Video I/O | 1x BNC (3G-SDI) Input 1x HDMI 1.4 Input 1x BNC (3G-SDI) Loop Output |
Embedded Audio | HDMI/SDI |
Latency | 68 ms |
Video Format | HDMI/SDI (10-Bit 4:2:2 YCC) 1080p: 60/59.94/50/30/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 |
Battery Type | 1x L-Series (Interchangeable Mount) |
Power Consumption | 11 W |
Mounting | 1x Cold Shoe 1x 3/8″-16 Female 2x 1/4″-20 Female |
Inputs / Outputs | |
Antenna I/O | 2x RP-SMA Female |
Video I/O | 1x BNC (3G-SDI) Input 1x HDMI 1.4 Input 1x BNC (3G-SDI) Loop Output |
Embedded Audio | HDMI/SDI |
Audio I/O | No |
Power I/O | 1x USB-C Input 1x Barrel Input |
Encryption | Yes, 256-Bit AES |
Wireless | |
Wireless Range | 3.7 Miles / 6 km (Line-of-Sight) |
# of Channels | 23 |
Channel Bandwidth | 40 MHz |
Frequency Range | Non-DFS Frequencies: 2.4 to 2.48 GHz 5.15 to 5.25 GHz 5.72 to 5.85 GHz DFS Frequencies: 5.25 to 5.35 GHz 5.47 to 5.6 GHz 5.65 to 5.72 GHz |
Latency | 68 ms |
RF Power | < 33 dBm |
Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac); Dual-Band (2.4 & 5 GHz) |
Bluetooth | No |
Mobile App Compatible | No |
Cellular Support | No |
Format Support | |
Video Format | HDMI/SDI (10-Bit 4:2:2 YCC) 1080p: 60/59.94/50/30/25/24/23.98 1080i: 60/59.94/50 720p: 60/59.94/50 |
Audio Format | 16-Bit 48 kHz PCM Audio |
Wireless Video Compression | Compressed |
Timecode Support | No |
Power | |
Input Power | 6 to 18 VDC |
Battery Type | V-Mount Type Battery |
Power Consumption | 11 W |
Mounting | 1x Cold Shoe 1x 3/8″-16 Female 2x 1/4″-20 Female |
General | |
Environmental Resistance | No |
Certifications | CE, FCC |
Operating Conditions | -10 to 45°C (22 to 77°F) |
Dimensions | 127 x 87 x 26 mm (5 x 3.4 x 1″) |
Weight | 350.00 g (12.35 oz) |