Minikameras, Action-Cams / Minikameras / GoPro
Sony FDR-AX33 4K Handycam
- 4K Ultra HD 25p/50p & 20,6 MP Standbilder
- 1080p bis zu 50fps
- Exmor R CMOS Sensor & Bionz X Image Processor
- 29.8mm Zeiss Vario Sonnar T* Zoom-Optik
- 10x optischer & 15x Clear Image Zoom (4K)
- 52mm Filterdurchmesser
- Balanced optical SteadyShot
- 3.0″ LCD Touchscreen
- 5.1 Kanal Surround Sound Mikrofon
- Es können bis zu fünf Kameras mit einem Tablet synchronisiert werden
€40,00 /Drehtag
1 Tag
2 Tage
3 Tage
4 Tage
5 Tage
1 Woche
€40,00
€76,00
€108,00
€136,00
€160,00
€196,00
+ 10% Rabatt bei Onlinebuchung · Preise exkl. MwSt. und 7% Versicherung
- Oft dazuOft dazugemietetgemietetOft gemietet
- Beschreibung &Beschreibung &Im Set enthaltenIm Set enthaltenBeschreibung
- TechnischeTechnischeSpezifikationenSpezifikationenSpezifikationen
- Manuals &Manuals &DownloadsDownloadsManuals
Sony FDR-AX33 4K Handycam Spezifikationen
| Sensor | |
|---|---|
| Sensortyp | 1/2,3-Typ (7,76 mm) rückwärtig belichteter Exmor-R-CMOS-Sensor |
| Effektive Pixel (Video) | ca. 8,29 Megapixel (16:9) |
| Effektive Pixel (Standbild) | ca. 10,3 Megapixel (16:9)/ca. 7,74 Megapixel (4:3) |
| Prozessor | |
| Bildprozessor | BIONZ-X-Bildprozessor |
| Objektiv | |
| Objektivtyp | ZEISS Vario-Sonnar T* |
| Filterdurchmesser | 52mm |
| Objektivdeckel | Automatik |
| Blende | F1.8-F3.4 |
| Fokusdistanz | f = 3.8-38.0mm |
| Brennweite (35-mm-Äquivalent) (Video) | f=29.8-298.0mm (16:9) |
| Brennweite (35-mm-Äquivalent) (Standbild) | f=26.8-268.0mm (16:9), f=32.8-328.0mm (4:3) |
| Naheinstellgrenze | ca. 1 cm (Weitwinkel), ca. 80 cm (Tele), ca. 13/32 Zoll (Weitwinkel), ca. 31 1/2 Zoll (Tele) |
| Irisblende | 6 Lamellen |
| Zoom | |
| Optischer Zoom | 10x |
| Clear Image Zoom | 4K: 15×, HD: 20× |
| Digitalzoom | 120x |
| Sucher | |
| Suchertyp | 0,6cm (0.24 type)/Color 1 555 200dots equivalent |
| Bildausschnitt | 100% |
| Dioptrienausgleich | Ja (-4,0 bis +3,0) |
| LCD | |
| Bildschirmtyp | 7,5cm (3.0 type) Xtra Fine LCD™ display (921 600dots) Wide (16:9) |
| Touchpanel | Ja |
| Helligkeitsregelung | Ja (Menü) |
| Marker-/Gitter-Anzeige | Gitterlinie |
| Winkelverstellung | Öffnungswinkel: max. 90°, Drehwinkel: max. 270° |
| Bildstabilisierung | |
| Bildstabilisierungstyp | Balanced Optical SteadyShot Bildstabilisierung mit Active-Modus (Weitwinkel bis Tele) |
| Fokus | |
| Fokustyp | Kontrast-AF |
| Fokusmodus | Auto/Manuell (Touchpanel/Ring) |
| Fokusfeld | Vollbereichsfokus/Spot-Fokus |
| Lock-On AF | Ja |
| Manuelle Fokushilfe | Vergrößerte Anzeige für präzisen manuellen Fokus, Peaking-Anzeige |
| Belichtung | |
| Modus | Auto, Flexible Spot (Touchpanel), Manuell (Menü/Ring) |
| Messmodi | Mehrfeld/Spot |
| Belichtungskorrektur | AE-Shift (Touchpanel/Ring) |
| Low-Lux-Modus | Ja |
| Automatische Irissteuerung | F1.8-F9.6 |
| Manuelle Irissteuerung | F1.8-F9.6 |
| Manuelle Belichtungshilfe | Zebra-Muster-Anzeige |
| Gegenlichtkorrektur | Ja (Auto) |
| Gain-Regelung | Automatik |
| AGC-Limit | Ja |
| Mindestbeleuchtung | 4K: Standard: 9 Lux (1/50 Verschlusszeit) HD: Standard: 6 Lux (1/50 Verschlusszeit), 4K: Low Lux 5 Lux (1/25 Verschlusszeit) HD: Low Lux 3 Lux (1/25 Verschlusszeit), NightShot: 0 Lux (1/50 Verschlusszeit) |
| Verschlusszeit | |
| Automatik-Regelbereich | 1/6-1/10000 |
| Standard | 1/50-1/10000 |
| Manuelle Irissteuerung (Fotomodus) | 1/25-1/10000 |
| Manueller Verschluss | 1/6-1/10000 |
| Smooth Slow | 1/215-1/10000 |
| Weißabgleich | |
| Weissabgleich-Modi | Auto/One-Push/Außen/Innen |
| Weissabgleich-Shift | Ja |
| Blitz | |
| Blitzmesssystem | Vorblitz-TTL |
| Blitzbelichtungskorrektur | Ja (3 Stufen) |
| Blitzmodus | Auto/Ein/Aus |
| Speichermedien | |
| Medientyp | XAVC S 4K (100 Mbps): SDXC-Speicherkarte (UHS-I U3 oder höher), XAVC S 4K (60 Mbps): SDXC-Speicherkarte (Class 10 oder höher), XAVC S HD: SDXC-Speicherkarte (Class 10 oder höher), AVCHD, Foto: Memory Stick PRO Duo (Mark 2), Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick XC-HG Duo, SD/SDHC/SDXC-Speicherkarte (Class 4 oder höher) |
| Aufnahme | |
| Aufnahmeformat (Video) | XAVC S format:MPEG4-AVC/H.264, AVCHD format ver.2.0 compatible:MPEG4-AVC/H.264, MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
| Videoauflösung | XAVC S 4K : 3840×2160/25p, 24p, XAVC S HD : 1920×1080/50p, 25p, 24p, AVCHD : 1920×1080/50p (PS), 25p (FX, FH), 24p (FX, FH), 50i (FX, FH), 1440×1080/50i (HQ, LP), MP4: 1280×720 25p |
| Video-Aufnahmedatenrate (ABR/VBR) | XAVC S 4K: approx.100Mbps, XAVC S 4K: approx.60Mbps, XAVC S HD: approx.50Mbps, AVCHD PS:approx.28Mbps/FX:approx.24Mbps/FH:approx.17Mbps/HQ:approx.9Mbps/LP:approx.5Mbps, MP4: approx.3Mbps |
| Aufnahmeformat (Standbild) | JPEG (DCF Ver.2.0, Exif Ver.2.3, MPF Baseline compliant) |
| Standbildgrösse (Fotomodus) | L: 20,6 Megapixel 16:9 (6048×3400), 15,4 Megapixel 4:3 (4528×3400), M: 10,3 Megapixel 16:9 (4288×2408), 7,7 Megapixel 4:3 (3216×2408), S: 2,1 Megapixel 16:9 (1920×1080), 0,3 Megapixel 4:3 (640×480) |
| Standbildgrösse (Videomodus) | M: 10,3 Megapixel 16:9 (4288×2408), S: 2,1 Megapixel 16:9 (1920×1080) |
| Standbildgrösse (Dual-Aufnahme) | M: 10,3 Megapixel 16:9 (4288×2408), S: 2,1 Megapixel 16:9 (1920×1080) |
| Audio | |
| Mikrofon | Integriertes Zoom-Mikrofon |
| Audio-Aufnahmeformat | MPEG-4 Linear PCM 2ch (48kHz/16bit), Dolby Digital 5.1ch, Dolby Digital 5.1Creator, Dolby Digital 2ch Stereo, Dolby Digital Stereo Creator, MPEG-4 AAC-LC 2ch |
| Mikrofonpegel-Regelung | Ja (31 Stufen) |
| Automatische Windgeräuschreduzierung | Ja (Ein/Aus) |
| My Voice Canceling | Ja |
| Lautsprecher | Mono-Lautsprecher |
| Erweiterte Funktion | |
| Highspeed-Aufnahme | Ja |
| Szenenwahl | Auto/Nachtszene/Sonnenauf- & -untergang/Feuerwerk/Landschaft/Porträt/Spotlight/Strand/Schnee |
| Nightshot-Infrarotsystem | Ja |
| Weitere Funktionen | Face Detection, Cinematone, Golf Shot, Smooth Slow Rec, Fader Effect (s)(White/Black), Intelligent Auto (Portrait/Baby/Walk/Tripod/Backlight/Landscape/Spotlight/Twilight/Macro/Low light/Auto wind noise reduction), Smile Shutter (Off/Dual Capture/Always On ), Red Eye Reduction (Yes), Direct Copy |
| Wiedergabe | |
| Schnelle Wiedergabe | Ca. 5-fach/10-fach/30-fach/60-fach |
| Zeitlupenwiedergabe | Vorwärts: 1/5 Geschwindigkeit, Rückwärts: 1/2 Geschwindigkeit |
| Trimm-Wiedergabe | Ja |
| Highlight Movie Maker | Ja, Highlight-BGM (6 vorinstallierte Musikdateien) |
| Motion Shot Video | Ja |
| Diashow (Standbild) | Diashow |
| Drahtlos-Funktion | |
| WI-FI® | Ja (Wi-Fi-kompatibel, IEEE 802.11b/g/n (2,4-GHz-Band)) |
| NFC™ | Ja (NFC-Forum-Typ-3-Tag-kompatibel) |
| Livestreaming | Ja |
| Multikamera-Steuerung | Ja |
| Anschluss / Zubehörschuh | |
| Zubehörschuh | Ja (Multi-Interface-Schuh) |
| HDMI-Anschluss | Ja (HDMI Micro) |
| Multi-/Micro-USB-Anschluss | Ja |
| Fernbedienungsanschluss | in Multi-/Micro-USB-Anschluss integriert |
| STD-Ausgang | Composite-Video-Ausgang (AV-Kabel (separat erhältlich)) |
| Mikrofoneingang | Stereo-Miniklinke |
| Kopfhörerbuchse | Stereo-Miniklinke |
| Speicherkartenschacht | Memory Stick PRO Duo und SD/SDHC/SDXC-kompatibel |
| DC-Eingang | Ja |
| Leistung | |
| Akkutyp | InfoLITHIUM mit AccuPower-Meter-System (V-Serie) |
| Leistungsaufnahme (LCD) | 4K: 5,6 W |
| Leistungsaufnahme (Sucher) | 4K: 5,6 W |
| Stromversorgung | 6,8 V/7,3 V (Akku), 8,4 V (Netzteil) |
| Laden am Camcorder (Ladezeit mit Mitgeliefertem Akku) | Ja (ca. 3 h 25 min) |
| USB-Ladung | DC 5V 1500mA |
| Größe & Gewicht | |
| Abmessungen (B x H x T) (inkl. Mitgeliefertem Akku) | ca. 71 mm × 78,5 mm × 149,5 mm (ca. 71 mm × 78,5 mm × 155 mm (NP-FV70)/ca. 71 mm × 78,5 mm × 161 mm (NP-FV70A) (inkl. mitgeliefertem Akku)), ca. 2 7/8 Zoll × 3 1/8 Zoll × 6 Zoll (ca. 2 7/8 Zoll × 3 1/8 Zoll × 6 1/8 Zoll (NP-FV70)/ca. 2 7/8 Zoll × 3 1/8 Zoll × 6 3/8 Zoll (NP-FV70A) (inkl. mitgeliefertem Akku)) |
| Gewicht (nur Hauptgerät) | ca. 600 g, ca. 1 lb 5 oz |
| Gewicht (inkl. Mitgeliefertem Akku) | ca. 650 g (NP-FV50A), ca. 700 g (NP-FV70)/ca. 690 g (NP-FV70A) (mitgelieferter Akku), ca. 745 g (NP-FV100A), ca. 1 lb 6.9 oz (NP-FV50A), ca. 1 lb 8.7 oz (NP-FV70)/ca. 1 lb 8.3 oz (NP-FV70A) (mitgelieferter Akku), ca. 1 lb 10.2 oz (NP-FV100A) |
Beschreibung &Im Set enthalten
Beschreibung
Der Sony FDR-AX33 ist ein handflächengroßer Handycam-Camcorder, der 4K-Aufnahmen und die Balanced-Optical-SteadyShot-Bildstabilisierung kombiniert, um ein klares, hochauflösendes Bild zu erzeugen.
Er ist mit einer Zeiss Vario Sonnar T* Weitwinkeloptik mit 10x optischem Zoom und bis zu 20x Clear Image Vergrößerung ausgestattet. Der Camcorder beinhaltet einen Exmor R CMOS Sensor mit Bionz X Image Prozessor, der für Videos in Ultra HD (3840×2160) bei 25 oder 50 fps sorgt und Sonys XAVC-S-Codec verwendet.
Darüber hinaus kann er 1080p Videos bis zu 50 fps in XAVC S oder AVCHD und bis zu 20,6 MP hochgerechnete (interpolierte) Standbilder aufnehmen. Die Kamerasteuerung läuft über die Sony PlayMemories Smartphone App, die auf unseren Tablets bereits vorinstalliert ist.
Im Set enthalten
- Sony FDR-AX33 4K Handycam
- AC-Adapter
- AC-Kabel















